01ATHLETE PROFILE
ТАМИРЧНЫ ЧАНСАА
Тэмцээний гүйцэтгэл, нэгтгэсэн оноо, ахицын түүх — бодит өгөгдөл дээр суурилсан дэлгэрэнгүй профайл.
Б.Эрдэнэбат
+1Клуб: PRIME Practical Shooting Club
Division: Production
Category: Overall
Нийт оноо: 1,245
Тэмцээн: 6
2
Ерөнхий чансаа
2 / 78
Overall
Best 10 дундаж
1,245+1.8%
Дундаж performance
76.2+4.1
Хамгийн өндөр үр дүн
89.4%
Club Match #5 · 2025.04.13
Сүүлд шинэчлэгдсэн
2025.04.20
● 18:32
Идэвхтэй улирал
2024 – 2025
● Идэвхтэй
Чансааны өсөлт
Сүүлийн 10 тэмцээн
| # | Огноо | Тэмцээн | Түвшин | Division | Үр дүн | Оноо | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.04.20 | Club Match #6 | Level I | Production | 88.2% | 1,245 | +2 |
| 2 | 2025.04.13 | Club Match #5 | Level I | Production | 88.2% | 1,245 | +1 |
| 3 | 2025.03.30 | IPSC Level II | Level II | Production | 88.2% | 1,245 | +2 |
| 4 | 2025.03.16 | Club Match #4 | Level I | Production | 88.2% | 1,245 | -1 |
| 5 | 2025.03.02 | Club Match #3 | Level I | Production | 88.2% | 1,245 | +1 |
| 6 | 2025.02.16 | Winter Challenge | Level II | Production | 88.2% | 1,245 | +3 |
| 7 | 2025.02.02 | Club Match #2 | Level I | Production | 88.2% | 1,245 | — |
| 8 | 2025.01.19 | Club Match #1 | Level I | Production | 88.2% | 1,245 | +2 |
| 9 | 2024.12.15 | End of Year Cup | Level I | Production | 88.2% | 1,245 | +1 |
| 10 | 2024.11.24 | Autumn Match | Level I | Production | 88.2% | 1,245 | -1 |
Шүүлтүүр
Дүрэм уншихTop 5 үр дүн
Club Match #5
2025.04.13
1,245
Club Match #6
2025.04.20
1,220
Winter Challenge
2025.02.16
1,180
4
Club Match #4
2025.03.16
1,150
5
Club Match #3
2025.03.02
1,120
Чансаа тооцох дүрэм
Сүүлийн 10 тэмцээний онооны дундаж, тэмцээний түвшин, division-оор нэгтгэн ерөнхий чансааг тооцно.
Дэлгэрэнгүй →