01ATHLETE PROFILE
ТАМИРЧНЫ ЧАНСАА
Тэмцээний гүйцэтгэл, нэгтгэсэн оноо, ахицын түүх — бодит өгөгдөл дээр суурилсан дэлгэрэнгүй профайл.
С.Золбоо
-1Клуб: PRIME Practical Shooting Club
Division: Production
Category: Overall
Нийт оноо: 1,190
Тэмцээн: 6
3
Ерөнхий чансаа
3 / 78
Overall
Best 10 дундаж
1,190-0.8%
Дундаж performance
74.8+2.1
Хамгийн өндөр үр дүн
87.1%
Club Match #4 · 2025.03.16
Сүүлд шинэчлэгдсэн
2025.04.20
● 18:32
Идэвхтэй улирал
2024 – 2025
● Идэвхтэй
Чансааны өсөлт
Сүүлийн 10 тэмцээн
| # | Огноо | Тэмцээн | Түвшин | Division | Үр дүн | Оноо | Өөрчлөлт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025.04.20 | Club Match #6 | Level I | Production | 85.6% | 1,190 | +2 |
| 2 | 2025.04.13 | Club Match #5 | Level I | Production | 85.6% | 1,190 | +1 |
| 3 | 2025.03.30 | IPSC Level II | Level II | Production | 85.6% | 1,190 | +2 |
| 4 | 2025.03.16 | Club Match #4 | Level I | Production | 85.6% | 1,190 | -1 |
| 5 | 2025.03.02 | Club Match #3 | Level I | Production | 85.6% | 1,190 | +1 |
| 6 | 2025.02.16 | Winter Challenge | Level II | Production | 85.6% | 1,190 | +3 |
| 7 | 2025.02.02 | Club Match #2 | Level I | Production | 85.6% | 1,190 | — |
| 8 | 2025.01.19 | Club Match #1 | Level I | Production | 85.6% | 1,190 | +2 |
| 9 | 2024.12.15 | End of Year Cup | Level I | Production | 85.6% | 1,190 | +1 |
| 10 | 2024.11.24 | Autumn Match | Level I | Production | 85.6% | 1,190 | -1 |
Шүүлтүүр
Дүрэм уншихTop 5 үр дүн
Club Match #4
2025.03.16
1,190
Club Match #6
2025.04.20
1,170
Club Match #3
2025.03.02
1,140
4
Winter Challenge
2025.02.16
1,100
5
Club Match #2
2025.02.02
1,080
Чансаа тооцох дүрэм
Сүүлийн 10 тэмцээний онооны дундаж, тэмцээний түвшин, division-оор нэгтгэн ерөнхий чансааг тооцно.
Дэлгэрэнгүй →